Liebespaar mit Blumenstrauss.
Estimation | CHF | 2'000 | * |
EUR | 2'000 | * | |
USD | 2'150 | * | |
Sold for | CHF | 4'550 |
Fernand Mourlot/Charles Sorlier: "Chagall Lithographe III, V u. VI".
Estimation | CHF | 300 | * |
EUR | 300 | * | |
USD | 322 | * | |
Sold for | CHF | 150 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Konvolut.
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
"Moses".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
not applicable
Konvolut.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Nach - After
"Galerie Bonnier, Lausanne 1963".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
"chagall kunsthalle basel".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Sold for | CHF | 450 |
"Akt mit Fächer".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Sold for | CHF | 500 |
"Le vieux parc de Pliouchkine" (Les Âmes mortes).
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 260 |
"Apparition de Tchitchikov au bal" (Les Âmes mortes).
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 260 |
"Der Geiger".
Estimation | CHF | 3'300 |
EUR | 3'300 | |
USD | 3'548 | |
Sold for | CHF | 2'200 |
"La famille du peintre".
Estimation | CHF | 12'000 |
EUR | 12'000 | |
USD | 12'903 |
"Jour de printemps".
Estimation | CHF | 6'000 |
EUR | 6'000 | |
USD | 6'451 | |
Sold for | CHF | 6'500 |
"Les Amoureux dans le ciel de Saint-Paul".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 | |
Sold for | CHF | 7'000 |
"Moïse".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 2'500 |
"Der Nachtstrauss".
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 | |
Sold for | CHF | 12'000 |
Blumenstrauss mit Vogel und Liebespaar. Bs
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 | |
Sold for | CHF | 5'500 |
Liebespaar mit Blumenstrauss.
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 4'300 |
"Madame Sobakévitch".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Dessins pour la Bible".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Moïse et son peuple".
Estimation | CHF | 2'200 |
EUR | 2'200 | |
USD | 2'365 |
"Der Nachtstrauss".
Estimation | CHF | 7'500 |
EUR | 7'500 | |
USD | 8'064 | |
Sold for | CHF | 6'500 |
"Jeux équestres".
Estimation | CHF | 3'800 | * |
EUR | 3'800 | * | |
USD | 4'086 | * | |
Sold for | CHF | 2'000 |
"Le faisan".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 |
Jerzy Ficowski: "Lettre a Marc Chagall".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 1'300 |
"Notre héros tenait à être prêt".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 |
"Marc Chagall 22.10. - 13.11. Charlottenborg".
Estimation | CHF | 350 |
EUR | 350 | |
USD | 376 |
DIVERSE KÜNSTLER DES 20. JH.
"Paroles Peintes I".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 1'500 |
"L'homme à la poule".
Estimation | CHF | 4'200 |
EUR | 4'200 | |
USD | 4'516 | |
Sold for | CHF | 3'300 |
"Pokrowskaja in Witebsk".
Estimation | CHF | 4'500 |
EUR | 4'500 | |
USD | 4'838 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"Madonna" (Christusfenster im Zürcher Fraumünster).
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 950 |
"Nature morte bleue".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
Deckengemälde in der Pariser Opéra.
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 360 |
"Le pot de vin".
Estimation | CHF | 750 |
EUR | 750 | |
USD | 806 | |
Sold for | CHF | 550 |
"Der Geiger".
Estimation | CHF | 4'000 |
EUR | 4'000 | |
USD | 4'301 |
"Pokrowskaja in Witebsk".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
Ohne Titel.
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 330 |
"Dessins pour la Bible".
Estimation | CHF | 2'700 |
EUR | 2'700 | |
USD | 2'903 |
Le bouquet.
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Sold for | CHF | 600 |
Konvolut.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 260 |
"Der Künstler und biblische Themen".
Estimation | CHF | 3'400 |
EUR | 3'400 | |
USD | 3'655 | |
Sold for | CHF | 3'000 |
"L'homme à la poule".
Estimation | CHF | 5'000 |
EUR | 5'000 | |
USD | 5'376 |
"Granada".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 360 |
"Der Bildhauer und die Bildsäule des Jupiter".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 |
"Chagall Kunsthalle Bern".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Sold for | CHF | 850 |
"Le loup, la chèvre et le chevreau".
Estimation | CHF | 2'500 |
EUR | 2'500 | |
USD | 2'688 |
"Musée des Arts Décoratifs - Palais du Louvre".
Estimation | CHF | 150 |
EUR | 150 | |
USD | 161 | |
Sold for | CHF | 160 |
"Galerie Maeght Chagall".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 220 |
Kreuzigung.
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 |
SORLIER, CHARLES
"Mutterschaft".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Sold for | CHF | 1'100 |
"L'homme à la poule".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 |
Jerzy Ficowski: "Lettre a Marc Chagall".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 |
"Le Bûcheron et Mercure".
Estimation | CHF | 300 |
EUR | 300 | |
USD | 322 | |
Sold for | CHF | 220 |
"Devant St-Jeannet".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Pliouchkine offre à boire".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 260 |
"Kopéikine et Napoléon".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Mort de Mets-les-pieds-dans-le-plat".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"A la barrière de la ville".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 300 |
"Dispute de Pliouchkine et Mavra".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Labourage".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Stéphane Bouchon, charpentier".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 220 |
"Pliouchkine à la recherche de ses papiers".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Tchitchikov triomphe en chemise".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Maxime Teliatnikov, savetier".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"La troika au soir".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"A l'église".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"L'homme sans passeport devant le capitaine Ispravnik".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Le traktir".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"A la trésorerie, le nouveau chef".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Notre héros tenait à être prêt".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 | |
Sold for | CHF | 240 |
"Die Zauberflöte".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 600 |
"Paris".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 400 |
"L'Élégie des Alizés".
Estimation | CHF | 3'500 |
EUR | 3'500 | |
USD | 3'763 | |
Sold for | CHF | 5'400 |
"Champs-Élysées".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 200 |
"Terre des Hommes".
Estimation | CHF | 450 |
EUR | 450 | |
USD | 483 | |
Sold for | CHF | 500 |
"Sonne mit rotem Pferd".
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Sold for | CHF | 1'400 |
L'Arc en ciel.
Estimation | CHF | 1'200 |
EUR | 1'200 | |
USD | 1'290 | |
Sold for | CHF | 1'200 |
"Le Cirque Fantastique".
Estimation | CHF | 40'000 |
EUR | 40'000 | |
USD | 43'010 | |
Sold for | CHF | 62'000 |
"Le grand paysan".
Estimation | CHF | 8'000 |
EUR | 8'000 | |
USD | 8'602 | |
Sold for | CHF | 6'000 |
"Die Morgenröte".
Estimation | CHF | 7'000 |
EUR | 7'000 | |
USD | 7'526 | |
Sold for | CHF | 6'800 |
"Devant St-Jeannet".
Estimation | CHF | 250 |
EUR | 250 | |
USD | 268 | |
Sold for | CHF | 140 |
"Chagall Galerie Maeght 1962".
Estimation | CHF | 100 |
EUR | 100 | |
USD | 107 | |
Sold for | CHF | 100 |
"Mère et enfant".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 250 |
"Der Strauss des Künstlers".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 |
"Où est le jour".
Estimation | CHF | 400 |
EUR | 400 | |
USD | 430 |
"Moïse brise les tables de la roi".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 | |
Sold for | CHF | 120 |
"Musée Galliera 1963".
Estimation | CHF | 200 |
EUR | 200 | |
USD | 215 |
"Paris".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Septième Biennale de Peinture Menton 1968".
Estimation | CHF | 500 |
EUR | 500 | |
USD | 537 | |
Sold for | CHF | 650 |
"Zauberflöte Metropolitan Opera".
Estimation | CHF | 900 |
EUR | 900 | |
USD | 967 | |
Sold for | CHF | 800 |
"kunsthalle bern".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Sold for | CHF | 1'000 |